2.14 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Specificatie totaal niet in de balans opgenomen verplichtingen
Bedragen x € 1000 | |||
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toekomstige verplichtingen | |||
Verplichtingen personeel | 3.723 | 3.677 | |
Verplichtingen huurovereenkomsten | 11.373 | 18.340 | |
Verplichtingen lopende inkoopovereenkomsten en aanbestedingen | 17.315 | 21.086 | |
Subtotaal toekomstige verplichtingen | 32.411 | 43.103 | |
Garantiestellingen | |||
Garanties uit geldleningen | 1.098.239 | 1.132.396 | |
Garanties uit borgstellingen | 14.223 | 14.749 | |
Subtotaal garantiestellingen | 1.112.462 | 1.147.145 | |
Totaal | 1.144.873 | 1.190.248 |
Specificatie verplichtingen personeel
Uren x 1.000, Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |||
uren | € | uren | € | ||
Verloftegoeden personeel | 85 | 3.690 | 87 | 3.677 | |
Wachtgeldverplichting per maand voormalige wethouders | 33 | 0 |
Specificatie garantiebedragen uit borgstellingen
Bedragen x € 1.000 | |||||
Instelling | Garantie afgegeven voor | 31-12-2018 | 31-12-2017 | ||
St. Waarborgfonds Sociale Woningbouw | Geldleningen coörporaties | 1.085.794 | 1.119.914 | ||
322 begunstigden (2016: 394) | Hypothecaire leningen | 10.643 | 10.643 | ||
2 begunstigden (2016: 2) | Hypotheekrecht Schuytgraaf | 1.500 | 1.500 | ||
St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | Geldleningen organisaties en personen | 150 | 187 | ||
44 begunstigden (2016: 60) | Woningverbeteringen Malburgen en Presikhaaf | 152 | 152 | ||
Totaal | 1.098.239 | 1.132.396 |
De gemeente heeft in 2017 besloten tot een maximum van € 10.052.000 garant te staan voor nog af te sluiten
leningen van de BNG aan het in 2017 verzelfstandigde Sportbedrijf Arnhem B.V. Van deze garantstelling is geen gebruik gemaakt per 31-12-2018. Sportbedrijf Arnhem B.V. heeft bij de BNG nog geen financiering aangetrokken.
Specificatie waarde resterende contractbedragen huurovereenkomsten
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Instelling | Datum | Oorspronke- | % Borgstelling | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Sportcentrum Papendal | B&W 20-09-2016 | 15.000 | 100 | 14.000 | 14.500 | |
VV Eldenia | B&W 17-12-2013 | 200 | 50 | 67 | 73 | |
Stichting Zwembad Klarenbeek | 23-03-2010 | 180 | 50 | 61 | 65 | |
St.Sportparken de Hoogkamp | B&W 08-11-2011 | 195 | 50 | 45 | 51 | |
RKVV VDZ | B&W 10-07-2012 | 190 | 50 | 40 | 50 | |
ABC Taxus | 23-05-2006 | 68 | 50 | 10 | 10 | |
Totaal | 14.223 | 14.749 |
Specificatie uitstaande verplichtingen inkoopovereenkomsten
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Gehuurd item | Gehuurd van | Startdatum | Einddatum | 31-12-2018 | 31-12-2017 | ||
Eusebiusbuitensingel 53 | EusebiusBS (Arnhem) | 1-1-2008 | 31-7-2020 | 3.813 | 6.014 | ||
Eusebiusbuitensingel 49-51 | 60E Sachwert Rendite Fonds | 1-7-2005 | 30-6-2020 | 3.352 | 5.589 | ||
Boulevard Heuvelink 2, Eusebiusveste | HSA BV | 1-4-2011 | 31-3-2021 | 2.519 | 3.523 | ||
Olympus | St. Quadraam/Olympus College | 1-10-2002 | 31-12-2018 | 0 | 1.082 | ||
Johnny van Doornplein 8/Velperbinnensingel | IEF Berlage Arnhem BV | 15-4-2016 | 14-4-2026 | 883 | 1.005 | ||
Eusebiusbuitensingel 49-51, parkeerplaatsen | 60E Sachwert Rendite Fonds | 1-1-2008 | 31-7-2020 | 250 | 407 | ||
Eusebiusbuitensingel 53, parkeerplaatsen | EusebiusBS (Arnhem) | 1-1-2008 | 31-7-2020 | 183 | 291 | ||
Bovenbeekstraat 21 | Vereniging Hendrick de Keyser | 1-4-1995 | 31-3-2025 | 171 | 195 | ||
Rijnkade 150 | Louk Heimans Beheer BV | 1-4-2015 | 31-3-2019 | 19 | 99 | ||
Batavierenweg 25 | BV Exploitatiemaatschappij Gelredome | 8-3-2007 | onbepaald | 50 | 50 | ||
Hazenkamp 66 | Brassa B.V. | 1-2-2015 | 31-7-2021 | 134 | 47 | ||
Croydonplein 388 | Stichting Woonzorg Nederland | 1-1-2015 | 31-12-2018 | 0 | 24 | ||
Kronenburggalerij 3 | Wereldhave NV | 1-4-2008 | 31-7-2020 | 0 | 9 | ||
Spijkerstraat 185A | St. Progr. & Beheer de Nieuwe Lommerd | 1-5-2017 | 30-4-2018 | 0 | 2 | ||
Zeelandsingel 40 | 1-1-2017 | 22-7-2018 | 0 | 2 | |||
Schuttersbergweg 27 | Stichting Volkshuisvesting Arnhem | 1-3-2016 | 22-7-2018 | 0 | 1 | ||
Totaal | 11.373 | 18.340 |
Specificatie uitstaande verplichtingen inkoopovereenkomsten
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Naam | Contract | Startdatum | Einddatum | 31-12-2018 | 31-12-2017 | ||
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands | Afvalinzameling en -verwerking | diverse | diverse | 9.500 | 9.500 | ||
P1 Holding B.V. | Parkeergarages en straatparkeren | jan. 2017 | dec. 2020 | 5.315 | 7.286 | ||
Focus Filmtheater | Nieuwbouw | mei 2017 | mrt. 2018 | 0 | 2.300 | ||
Bestek Straatverlichting | Verlichtingswerken en verlichtingsonderhoud | 2018 | 2019 | 2.500 | 2.000 | ||
Totaal | 17.315 | 21.086 |