2.4 Financiële vaste activa
Verloopstaat financiële vaste activa
Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 31-12-2017 | Verloop | 31-12-2018 | ||
Verhoging | Aflossing | ||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 4.741 | 0 | 0 | 4.741 | |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 12 | 0 | 0 | 12 | |
Overige langlopende leningen | 68.064 | 12.884 | -10.040 | 70.907 | |
Nog te ontvangen erfpacht canon | 12.051 | 0 | -516 | 11.536 | |
Overige uitzettingen > 1 jaar | 3.759 | 1.626 | -3.755 | 1.630 | |
Totaal | 88.627 | 14.510 | -14.311 | 88.826 |
Specificatie kapitaalverstrekkingen deelnemingen
Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Scalabor B.V. | 3.500 | 3.500 | |
Bank Nederlandse Gemeenten | 1.241 | 1.241 | |
B.V. Facility Point Arnhem | 0 | 0 | |
Sportbedrijf Arnhem B.V. | 0 | 0 | |
Totaal | 4.741 | 4.741 |
Op de deelneming BV Facility Point is een 100% voorziening in mindering gebracht.
Specificatie leningen woningbouwcorporaties
Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Woningstichting Omnia | 12 | 12 | |
Totaal | 12 | 12 |
Specificatie overige leningen u/g
Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Sportbedrijf Arnhem | 11.641 | 13.055 | |
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) | 10.965 | 11.663 | |
Stichting MSA | 9.004 | 9.819 | |
Kredietbank Nederland | 8.500 | 0 | |
Stichting DrieGasthuizenGroep | 7.328 | 7.710 | |
Gelderse Hogeschool | 6.142 | 7.294 | |
Kunstbedrijf | 2.585 | 122 | |
Moscowa | 2.393 | 2.535 | |
Stichting Behouden Steden | 2.235 | 2.235 | |
Stichting Oostpool | 1.873 | 1.693 | |
Luxor | 693 | 832 | |
Rozet | 633 | 0 | |
Museum Arnhem | 0 | 706 | |
Focus | 520 | 0 | |
Zwembad Klarenbeek | 425 | 121 | |
Diverse sport- en culturele instellingen | 3.450 | 6.102 | |
Leenbijstand BUIG | 5.930 | 6.942 | |
Voorziening leenbijstand BUIG | -3.410 | -2.765 | |
Kredieten SBCG | 0 | ||
Voorziening kredieten SBCG | 0 | 0 | |
Totaal | 70.908 | 68.064 |
Specificatie overige uitzettingen
Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Vangnetuitkering 2018 | 1.626 | 3.741 | |
Regelingen werknemers (fiets) | 4 | 17 | |
Waarborgsommen | 0 | 1 | |
Totaal | 1.630 | 3.759 |