2.7 Liquide middelen
Specificatie liquide middelen
Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Banksaldi | 1.009 | 618 | |
Kassaldi: | |||
Kas Stadsbank | 0 | 92 | |
Kas Burgerzaken | 70 | 1 | |
Overige kas | 4 | 47 | |
Totaal | 1.083 | 758 |
De vastgestelde jaarschijf 2018 van de MJPB 2018 - 2021 heeft een lastenniveau van € 717,0 miljoen (2017: € 696,9 miljoen). Op basis daarvan is een drempelwaarde bepaald voor buiten de schatkist aan te houden tegoeden van € 4,2 miljoen (2017: € 4,1 miljoen) gemiddeld per kwartaal.
Gemiddeld saldo banken per kwartaal 2018
Kwartaal | Drempelbedrag 2018 | Realisatie 2018 | Over- / onderschrijding 2018 | |
---|---|---|---|---|
1 | 4.184 | 2.466 | -1.718 | |
2 | 4.184 | 2.257 | -1.927 | |
3 | 4.184 | 1.912 | -2.272 | |
4 | 4.184 | 1.682 | -2.502 |
In alle kwartalen heeft de gemeente ruim minder tegoeden aangehouden bij banken dan maximaal is toegestaan.