2.13 Overlopende passiva
Specificatie overlopende passiva
Bedragen x € 1.000  | |||
Omschrijving  | 31-12-2018  | 31-12-2017  | |
Overige vooruitontvangen bedragen  | 5.252  | 4.386  | |
Verplichtingen  | 41.601  | 49.475  | |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen:  | |||
Het Rijk  | 819  | 1.154  | |
Overige Nederlandse overheidslichamen  | 167  | 859  | |
Totaal  | 47.839  | 55.874  | |
Specificatie vooruitontvangen bedragen (die ten bate van volgende begrotingsjaren komen)
Bedragen x € 1.000  | |||
Omschrijving  | 31-12-2018  | 31-12-2017  | |
Vooruitontvangen faciliterende grondexploitatieplannen  | 2.260  | 1.644  | |
Vooruitontvangen onderhanden materiële vaste activa  | 1.123  | 1.260  | |
Overige vooruitontvangen bedragen  | 1.869  | 1.482  | |
Totaal  | 5.252  | 4.386  | 
Specificatie Verplichtingen (die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume).
Bedragen x € 1.000  | |||
Omschrijving  | 31-12-2018  | 31-12-2017  | |
Nog te betalen zorgkosten  | 15.724  | 14.588  | |
Rente leningen  | 9.137  | 9.399  | |
Nog te betalen aan De Connectie  | 3.014  | 1.866  | |
Nog te betalen subsidies  | 1.607  | 508  | |
Nog te betalen aan Scalabor B.V.  | 169  | 0  | |
Nog te betalen aan Presikhaaf bedrijven  | 0  | 6.491  | |
Diversen  | 11.950  | 16.623  | |
Totaal  | 41.601  | 49.475  | 
Verloopoverzicht specifiek ontvangen voorschotten Rijk en Provincie (voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: Europese overheidslichamen, Het Rijk & Overige Nederlandse overheidslichamen)
Bedragen x € 1.000  | |||||
Omschrijving  | 31-12-2017  | Verloop  | 31-12-2018  | ||
Ontvangen  | Uitgaven  | ||||
Regionaal meldpunt en coördinatie  | 505  | 0  | 0  | 505  | |
Onderwijsachterstandenbeleid  | 249  | 5.575  | -5.741  | 83  | |
OHV Asielzoekers  | 17  | 0  | 0  | 17  | |
Electronisch Kinddossier  | 13  | 0  | 0  | 13  | |
Volwasseneneducatie  | 338  | 1.434  | -1.571  | 201  | |
Opzetten regiotafels  | 32  | 0  | -32  | 0  | |
Van het Rijk ontvangen voorschotbedragen  | 1.154  | 7.009  | -7.344  | 819  | |
Transitie jeugdzorg  | 167  | 0  | 0  | 167  | |
GSO-gelden  | 641  | 0  | -641  | 0  | |
E-facts  | 51  | 0  | -51  | 0  | |
Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen  | 859  | 0  | -692  | 167  | |
Totaal  | 2.013  | 7.009  | -8.036  | 986  | |

