2.5 Voorraden
Specificatie voorraad
Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 40.470 | 52.036 | |
Gereed product en handelsgoederen | 326 | 326 | |
Totaal | 40.796 | 52.362 |
Specificatie onderhanden werk
Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Grondexploitatieprojecten | 116.290 | 126.949 | |
Voorzieningen verliezen grondexploitatie | -63.329 | -62.401 | |
Overig onderhanden werk | -12.491 | -12.512 | |
Totaal | 40.470 | 52.036 |
Verloop grondexploitatie
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | 31-12-2017 | Verloop | 31-12-2018 | |||
Kosten | Bijdragen | Afwaardering | ||||
Grondexploitatieprojecten | 126.949 | -9.989 | -670 | 0 | 116.290 | |
Overig onderhanden werk | -12.512 | 3.376 | -3.355 | 0 | -12.491 | |
Totaal | 114.437 | -6.613 | -4.025 | 0 | 103.799 |
Verklaring saldo grondexploitatie
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | 31-12-2017 | Verloop | 31-12-2018 | |||
Gemaakte kosten* | Ontvangen | Bijdragen van derden | ||||
Schuytgraaf | 57.340 | -11.878 | 0 | 0 | 45.462 | |
Arnhem Centraal | 57.395 | -1.703 | -415 | -46 | 55.231 | |
Koningspley | 1.193 | 363 | 0 | 0 | 1.556 | |
Presikhaaf | 7.009 | 129 | 0 | 0 | 7.138 | |
Merwedestraat | 3.220 | 80 | 0 | -61 | 3.239 | |
De Maten | 6.601 | 158 | 0 | 0 | 6.759 | |
Hoogstedelaan | -31 | 331 | 0 | -27 | 273 | |
Saksen Weimar | -593 | 55 | 0 | -1 | -539 | |
Spijkerbroek | 993 | 222 | -19 | 0 | 1.196 | |
Centrum Zuid | -583 | -243 | 0 | 0 | -826 | |
Wassenaarweg | -205 | -3 | 0 | 0 | -208 | |
Oostelijk Centrum Gebied | 4.740 | 528 | -101 | 0 | 5.167 | |
Zuidelijke binnenstad fase 1 | -9.894 | 1.794 | 0 | 0 | -8.100 | |
Overig | -236 | 178 | 0 | 0 | -58 | |
Totaal | 126.949 | -9.989 | -535 | -135 | 116.290 | |
* De gemaakte kosten bestaan uit het saldo van de kosten en de opbrengsten, exclusief de twee apart genoemde bijdragen (ontvangen subsidies en bijdragen van derden). |
Verklaring saldo overig onderhanden werk
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | 31-12-2017 | Verloop | 31-12-2018 | ||||
Herrubr. | Gemaakte kosten* | Ontvangen | Bijdragen van derden | ||||
Arnhem Centraal | -288 | 0 | 648 | 0 | -168 | 192 | |
Malburgen | -8.242 | -12 | 364 | -2 | 0 | -7.892 | |
Zuidelijke binnenstad | -563 | 0 | 827 | -401 | -2 | -139 | |
Presikhaaf | -742 | 0 | -18 | 0 | 0 | -760 | |
Overig | -2.677 | 12 | 1.555 | -2.619 | -163 | -3.892 | |
Totaal | -12.512 | 0 | 3.376 | -3.022 | -333 | -12.491 | |
* De gemaakte kosten bestaan uit het saldo van de kosten en de opbrengsten, exclusief de twee apart genoemde bijdragen (ontvangen subsidies en bijdragen van derden). |
Nadelige resultaten
Jaarlijks worden de resultaten van alle projecten doorgerekend. Indien deze doorrekening tot een nadelig resultaat leidt en er geen andere compenserende maatregelen in het project getroffen kunnen worden, wordt daartoe een voorziening ingesteld of de bestaande voorziening verhoogd.
Verliezen bij afsluiting van projecten, naast reeds getroffen voorzieningen, komen ten laste van het resultaat van het boekjaar.
Omschrijving | Boekwaarde | Nog te | Totaal |
---|
Omschrijving | Boekwaarde | Nog te | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Kosten | ||||
Verwervingen | 215 | 3 | 218 | |
Civiele kosten | 159 | 50 | 209 | |
Overige kosten | 51 | 7 | 58 | |
Plankosten en VTU | 125 | 21 | 146 | |
Totaal kosten | 550 | 81 | 631 | |
Opbrengsten | ||||
Grondopbrengsten | 326 | 150 | 476 | |
Subsidies / bijdragen | 157 | 6 | 163 | |
Voorziening Grondbedrijf | 62 | 0 | 62 | |
Totaal opbrengsten | 545 | 156 | 701 | |
Rente / Kosten- en opbrengstenstijging | 49 | -2 | 47 | |
Resultaat (op eindwaarde) | -54 | 77 | 23 | |
Resultaat op contante waarde per 01-01-2019 | 18 |
Specificatie gereed product en handelsgoederen
Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Bovenleiding materiaal trolley | 326 | 326 | |
Totaal | 326 | 326 |