Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit | Turap-2 2018 | JV 2018 | Doorwerking 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
90% | 90% | 90% | |||
Benodigde weerstandscapaciteit | |||||
Gemeentebrede risico's | 21.356 | 28.833 | 28.833 | ||
Risico's grondexploitatie | 6.007 | 4.280 | 4.280 | ||
Grote projecten niet zijnde grondexploitatie | 685 | 600 | 600 | ||
Totaal | 28.048 | 33.713 | 33.713 | ||
Beschikbare weerstandscapaciteit | |||||
Algemene reserve 1-1 | 58.240 | 58.240 | 41.738 | ||
+ Toevoegingen | 4.381 | 24.733 | 6.965 | ||
- Onttrekkingen | -40.389 | -40.375 | -14.468 | ||
- Dotatie aan BR Noodfonds door wijziging risicoprofiel | -5.800 | ||||
- Dekking tekort Zorgdomein | -4.600 | ||||
Verwacht financieel resultaat | 0 | 0 | 0 | ||
Algemene reserve 31-12 | 22.232 | 42.598 | 23.835 | ||
Verwacht resultaat / Resultaat | 20.401 | -860 | 0 | ||
Algemene Reserve per 31-12 definitief | 42.633 | 41.738 | 23.835 | ||
Onvoorzien en strikt onvermijdbaar | 1.039 | 0 | 1.039 | ||
Weerstandscapaciteit Grondbedrijf | 8.913 | 6.868 | 6.868 | ||
Verwachte toevoegingen en onttrekkingen AR komend jaar | -7.503 | ||||
Totaal | 45.082 | 48.606 | 31.742 | ||
Benodigd versus beschikbaar ruimte irt aanzuivering | 17.034 | 14.893 | -1.971 | ||
Verschil (> factor 1,4) | 5.814 | 1.408 | -15.456 | ||
Weerstandsfactor | 1,6 | 1,4 | 0,9 | *) | |
*) de stand bij Turap-1 2019 geeft de huidige weerstandsfactor aan. |
De verwachte weerstandsfactor bij Turap-1 2019 is ten opzichte van Turap-2 2018 bij een zekerheidspercentage van 90% gedaald van 1,6 bij Turap-2 2018 naar 0,9 bij Turap-1 2019. De gemeente beschikt hiermee over onvoldoende weerstandsvermogen. In de Perspectiefnota en de MJPB 2020-2023 zullen op basis van de meerjarige ontwikkeling van het weerstandsvermogen voorstellen worden gedaan voor het op peil brengen hiervan. Het weerstandsvermogen (benodigd versus beschikbaar) is ten opzichte van Turap-2 2018 gedaald met € 19 miljoen.